51探花

本文へ ナビゲーションへ
ここから本文です

(2025年5月1日现在)

学生総数

※左右にスクロールしてご覧ください

区分 学生定员 在籍者 内 留学生数 研究生
特别聴讲学生
特别研究学生
科目等履修生
学部入学前教育受讲生
日本语研修コース
国费 私费 计
学部学生 10,007 10,733 (3,074) 71 134 205 281
大学院学生(修士?前期?専门职) 4,012 4,273 (1,000) 90 593 683 263
大学院学生(后期?博士) 2,480 2,969 (912) 139 779 918
计 16,499 17,975 (4,986) 300 1,506 1,806 544
研究所 ― ― ― ― ― ― 17
その他 ― ― ― ― ― ― 27
合计 16,499 17,975 (4,986) 300 1,506 1,806 588

( )の数は女子で内数

学部

学部名 総定员 在籍者
文学部 840 975 (486) [13]
教育学部 280 304 (170) [9]
法学部 640 692 (278) [7]
経済学部 1,080 1,133 (234) [11]
理学部 1,296 1,382 (208) [28]
医学部 1,273 1,333 (649) [5]
歯学部 318 327 (153) [12]
薬学部 360 390 (127) [4]
工学部 3,320 3,540 (460) [98]
农学部 600 657 (309) [18]
计 10,007 10,733 (3,074) [205]

( )の数は女子で内数、[ ]の数は外国人留学生で内数

大学院

※左右にスクロールしてご覧ください

研究科等名 前期?修士 后期?博士
総定员 在籍者 総定员 在籍者
文学研究科 178 160 (77) [71] 114 230 (118) [86]
教育学研究科 90 88 (55) [22] 45 88 (44) [15]
法学研究科 20 16 (7) [9] 36 29 (13) [13]
経済学研究科 120 103 (37) [82] 42 51 (23) [32]
理学研究科 524 606 (86) [73] 390 332 (53) [92]
医学系研究科 184 194 (119) [20] 583 727 (243) [99]
歯学研究科 16 12 (8) [0] 168 170 (92) [62]
薬学研究科 108 118 (29) [7] 70 82 (19) [17]
工学研究科 1,332 1,515 (180) [153] 522 623 (100) [228]
农学研究科 250 275 (115) [27] 111 151 (62) [64]
国际文化研究科 70 67 (41) [53] 48 64 (40) [40]
情报科学研究科 340 372 (43) [82] 126 157 (24) [57]
生命科学研究科 212 202 (71) [27] 90 106 (34) [30]
环境科学研究科 200 184 (36) [25] 99 106 (38) [64]
医工学研究科 78 90 (16) [10] 36 49 (8) [19]
教育情报学教育部 ― ― ― ― ― 4 (1) [0]
计 3,722 4,002 (920) [661] 2,480 2,969 (912) [918]

( )の数は女子で内数、[ ]の数は外国人留学生で内数

大学院(専门职学位课程)

研究科等名 総定员 在籍者
法学研究科 210 184 (54) [2]
経済学研究科 80 87 (26) [20]
计 290 271 (80) [22]

( )の数は女子で内数、[ ]の数は外国人留学生で内数

2025年度学生数グラフ